Yahoo知識檢舉信
我極度懷疑候選人002濫用網路資源,申請悵號自己投自己票。理由如下:
1.) 這位人兄的方法一跟本是錯的,數字只要大一點他的方法肯定做不完,用電腦科學的術語來說那是一個exponential的algorithm, 一眼就能看出來。
2.) 我對這問題的投票結果做個一個很簡單的分析,結果如下:
11 votes for 001
Total: (90,1050) 每票平均 (8.18,95.45)
15 votes for 002.
照理說,題目投票愈久,它的位置會愈後,正常來說,投票的人應該會愈來愈少,但這位仁兄的票大部份(60%)的票是最後兩日投的,如果我的懷疑成立,那只有一個原因,就是投票快要結束,一定要多投幾票。
1.) 這位人兄的方法一跟本是錯的,數字只要大一點他的方法肯定做不完,用電腦科學的術語來說那是一個exponential的algorithm, 一眼就能看出來。
2.) 我對這問題的投票結果做個一個很簡單的分析,結果如下:
11 votes for 001
▁▂▃▅▅莎▁▂▃▄▅ | 2007-01-16 19:28:29 | (3,108) |
chanhotin1996 | 2007-01-16 19:29:44 | (1,20) |
sandy08072001 | 2007-01-16 19:33:58 | (7,17) |
kaya_8_18 | 2007-01-16 19:38:02 | (2,32) |
jessica_00820 | 2007-01-16 19:41:54 | (3,0) |
kenneth534202 | 2007-01-16 20:41:53 | (64,28) |
Andrew | 2007-01-17 01:12:15 | (0,52) |
chrystielam | 2007-01-17 01:15:50 | (0,49) |
y99shto | 2007-01-17 21:41:17 | (0,461) |
ckdlibcr | 2007-01-17 21:46:39 | (0,65) |
貓朋 | 2007-01-17 23:43:33 | (10,218) |
Total: (90,1050) 每票平均 (8.18,95.45)
15 votes for 002.
sheenacheung123 | 2007-01-16 | 19:26:06 | (19,101) |
csk2016 | 2007-01-16 | 19:29:01 | (14,246) |
ams1077 | 2007-01-16 | 19:40:56 | (2,38) |
Mathematics | 2007-01-17 | 00:26:48 | (0,97) |
steviewong | 2007-01-17 | 11:54:47 | (0,0) |
jayleebb | 2007-01-17 | 12:10:41 | (1,0) |
plktnkjsc | 2007-01-19 | 10:38:26 | (0,0) |
plktnk | 2007-01-19 | 11:30:35 | (0,0) |
wongchunglam | 2007-01-20 | 00:34:58 | (0,0) |
oceanpointes | 2007-01-20 | 16:48:01 | (0,0) |
nicesteviewong | 2007-01-20 | 17:05:08 | (0,0) |
nicekennethwong | 2007-01-20 | 17:11:02 | (0,0) |
lotus_elise_s2_le120 | 2007-01-20 | 17:24:45 | (0,0) |
benz_e500_lb120 | 2007-01-20 | 17:31:36 | (0,0) |
porsche_cayannes_ls120 | 2007-01-20 | 17:53:46 | (0,0) |
Total: (36,482) 每票平均 (2.4,32.13)
其中後面的括弧有兩個數字,前面是的發問數,後面是解答數。首先,不用看統計數字,已經可以留意到候選人002大部份選票都來自(0,0)的人看統計結果, 可以知道我的答案每票平均有 (8.18,95.45), 他的只有 (2.4,32.13), 結果可想而知。
3.) 留意投票時間, 已下我做了一個每日累積得票表。
2007-01-16 | 6 | 3 | |
2007-01-17 | 11 | 6 | |
2007-01-18 | 11 | 6 | |
2007-01-19 | 11 | 8 | <- 是日對002的投票總共是(0,0) |
2007-01-20 | 11 | 15 | <- 是日對002的投票總共是(0,0) |
照理說,題目投票愈久,它的位置會愈後,正常來說,投票的人應該會愈來愈少,但這位仁兄的票大部份(60%)的票是最後兩日投的,如果我的懷疑成立,那只有一個原因,就是投票快要結束,一定要多投幾票。
1 Comments:
...点解有我架..
Post a Comment
<< Home